Les éléments minéraux sont considérés comme essentiels pour la croissance et le développement des plantes, car ils sont impliqués dans les fonctions métaboliques des plantes et les plantes ne peuvent pas terminer leur cycle de vie sans eux , présente souvent des symptômes visibles d'une carence en un nutriment particulier, mais peut souvent être corrigé ou empêché en fournissant cet élément nutritif.
Couramment utilisé pour décrire la teneur en éléments nutritifs des plantes, le terme :
Pénurie:
Des carences évidentes peuvent être observées lorsque la concentration en éléments essentiels est faible et que les rendements sont sévèrement limités. Une carence sévère peut entraîner la mort de la plante. En cas de carence modérée ou légère, les symptômes peuvent ne pas être visibles, mais la production est tout de même réduite.
Plage critique :
La concentration de nutriments dans la plante à laquelle se produit la réponse de rendement aux nutriments ajoutés. Le niveau ou l'étendue de la criticité varie selon la culture et les nutriments, mais se produit quelque part le long de la transition de la carence en nutriments à la disponibilité des nutriments.
Approprié:
Une gamme d'ajouts de nutriments n'augmente pas le rendement, mais peut augmenter la concentration en nutriments. Le terme consommation de luxe est souvent utilisé pour décrire l'absorption de nutriments par les plantes sans sacrifier le rendement.
Excessif ou Toxique :
Lorsque les concentrations d'éléments essentiels ou autres sont suffisamment élevées pour réduire la croissance et le rendement des plantes. Des concentrations excessives de nutriments peuvent déséquilibrer d'autres nutriments essentiels et réduire les rendements.
Eléments fondamentalement nécessaire :
Seize éléments sont considérés comme essentiels à la croissance des plantes. Le carbone (C), l'hydrogène (H) et l'oxygène (O) sont les éléments les plus courants dans les plantes.
Les processus photosynthétiques dans les feuilles vertes convertissent le CO2 et le H2O en glucides simples, à partir desquels des acides aminés, des sucres, des protéines, des acides nucléiques et d'autres composés organiques sont synthétisés.
Le carbone, H et O ne sont pas considérés comme des minéraux. L'offre de CO2 est relativement stable. L'apport en HO limite rarement la photosynthèse directement, mais indirectement par divers effets de stress hydrique.
Les 13 éléments essentiels restants sont classés en macronutriments et micronutriments, et la classification est basée sur leur abondance relative dans les plantes.
Les micronutriments sont souvent appelés oligo-éléments, mais cela ne signifie pas qu'ils sont moins importants que les macronutriments.
En fait, les plantes absorbent de nombreux éléments indésirables et plus de 60 éléments ont été identifiés dans le matériel végétal.
Lorsque les plantes brûlent, les cendres végétales restantes contenant tous les éléments minéraux essentiels et non essentiels à l'exception de C, H, O, N et S sont brûlées sous forme de gaz.
Le sol, le climat, la variété des plantes et les facteurs de gestion ont un impact significatif sur la composition des plantes.
Tableau 1 : Nutriments essentiels pour la croissance des plantes et leurs principales formes d'absorption
Eléments | Symbole chimique | Formes d'adoption |
Carbone | C | CO2 |
Hydrogène | H | H2O |
Oxygène | O | H2O, O2 |
Azote | N | NH+4, NO-3 |
Phosphore | P | H2PO-4, HPO2-4 |
Potassium | K | K+ |
Calcium | Ca | Ca2+ |
Magnésium | mg | Mg2+ |
Soufre | S | SO2-4, SO2 |
Fer | Fe | Fe2+, Fe3+ |
Manganèse | Mn | Mn2+ |
Bore | B | H3BO3 |
Zinc | Zn | Zn2+ |
Cuivre | Cu | Cu2+ |
Molybdène | Mo | MoO2-4 |
Chlore | CL | Cl- |
Tableau 2 : Concentrations relatives et moyennes d'éléments nutritifs des plantes
Nutriments végétaux | Concentration moyenne* |
H | 6,0 % |
O | 45,0 % |
C | 45,0 % |
N | 1,5 % |
K | 1,0 % |
Ca | 0,5 % |
mg | 0,2 % |
P | 0,1 % |
S | 0,1 % |
CL | 100 ppm (0,01 %) |
Fe | 100 ppm |
B | 20 ppm |
Mn | 50 ppm |
Zn | 20 ppm |
Cu | 6 ppm |
mois | 0,1 ppm |
* Concentration exprimée en poids sur matière sèche.
Tableau 3 : Fonctions des nutriments essentiels dans les plantes
Eléments | Fonction |
Carbone | Composant moléculaire de base des glucides, des protéines, des lipides et des acides nucléiques. |
Oxygène | L'oxygène est un peu comme le carbone en ce sens qu'il se trouve dans pratiquement tous les composés organiques des organismes vivants. |
Hydrogène | L'hydrogène joue un rôle central dans le métabolisme des plantes. Important dans l'équilibre ionique et comme agent réducteur principal et joue un rôle clé dans les relations énergétiques des cellules. |
Azote | L'azote est un composant de nombreux composés organiques importants allant des protéines aux acides nucléiques. |
Phosphore | Le rôle central des plantes réside dans le transfert d'énergie et le métabolisme des protéines. |
Potassium | Aide à la régulation osmotique et ionique. Le potassium fonctionne comme cofacteur ou activateur pour de nombreuses enzymes du métabolisme des glucides et des protéines. |
Calcium | Le calcium est impliqué dans la division cellulaire et joue un rôle majeur dans le maintien de l'intégrité membranaire. |
Magnésium | Composant de la chlorophylle et cofacteur de nombreuses réactions enzymatiques. |
Soufre | Le soufre est un peu comme le phosphore en ce sens qu'il est impliqué dans l'énergie des cellules végétales. |
Fer | Un composant essentiel de nombreuses enzymes et porteurs de Fe hémiques et non hémiques, y compris les cytochromes (porteurs d'électrons respiratoires) et les ferrédoxines. Ces derniers sont impliqués dans des fonctions métaboliques clés telles que la fixation de N, la photosynthèse et le transfert d'électrons. |
Zinc | Composant essentiel des déshydrogénases servrales et des peptidases, y compris l'anhydrase carbonique, l'alcool déshydrogénase, la déshydrogénase glutamique et la déshydrogénase malique, entre autres. |
Manganèse | Impliqué dans le système de photosynthèse en évolution O2 et est un composant des enzymes arginase et phospho transférases. |
Cuivre | Constituant d'un certain nombre d'enzymes importantes, notamment le cytochrome oxydé, l'acide ascorbique oxydase et la laccase. |
Bore | Impliqué dans le métabolisme des glucides et la synthèse des composants de la paroi cellulaire. |
Molybdène | Requis pour l'assimilation normale de N dans les plantes. Un composant essentiel de la nitrate réductase ainsi que de la nitrogénase (enzyme de fixation de N2) |
Chlore | Essentiel pour la photosynthèse et comme activateur des enzymes impliquées dans la séparation de l'eau. Il fonctionne également dans l'osmorégulation des plantes poussant sur des sols salins. |
Tableau 4 :Classement général de l'absorption des nutriments:
Absorption | Eléments |
Rapide | Urée Azote, Potassium, Zinc |
Modéré | Calcium, Sulfate, Manganèse, Bore |
Lent | Magnésium, Cuivre, Fer, Molybdène |
Tableau 5 :Classement général de la mobilité des nutriments:
Mobilité | Eléments |
Mobile | Urée Azote, Potassium, Phosphore, Sulfate |
Partiellement mobile | Zinc, Cuivre, Manganèse, Bore, Molybdène |
Immobile | Fer, Calcium, Magnésium |